Collier WALRAVEN Bis StarQuick - Polyamide Blanc - Ø 20-23 mm - 0855022 - Maxoutil
Ref: WAL00006
A partir de
0,92€
H.T
/ Pièce
Délai de livraison moyen : En 24H
Description:
- collier d’une pièce
- par une simple pression du tube, le collier se ferme de lui-même
- pour utilisation intérieure et extérieure, résiste aux agressions chimiques (piscines, industries, etc...)
- les colliers s'emboîtent grâce aux rainures sur les côtés (jusqu'au diamètre 32 mm inclus, type SQ28)
- matière : PA6 (polyamide) modifié blanc (RAL 9003)
- résistant aux UV, au vieillissement, à l'huile et à...
Description:
- collier d’une pièce
- par une simple pression du tube, le collier se ferme de lui-même
- pour utilisation intérieure et extérieure, résiste aux agressions chimiques (piscines, industries, etc...)
- les colliers s'emboîtent grâce aux rainures sur les côtés (jusqu'au diamètre 32 mm inclus, type SQ28)
- matière : PA6 (polyamide) modifié blanc (RAL 9003)
- résistant aux UV, au vieillissement, à l'huile et à l'essence
- pas de corrosion, recyclable, sans halogène
- température d'utilisation : de -40 °C à +90 °C ; température de montage jusqu'à +130 °C
Caracteristiques:
| Code article | D (mm) | D (") | DN | Type | B (mm) | H (mm) | h (mm) | Fa,z (N) | Fb,z (N) | KIWA | UPC | Cond.1 | Cond.2 |
| 855010 | 10-12 | ⅛ | 6 | SQ-10 | 29 | 32 | 23 | 170 | 500 | - | UPC | 100 | 1.200 |
| 855012 | 12-14 | ¼ | 8 | SQ-12 | 29 | 34 | 23 | 180 | 550 | KIWA | UPC | 100 | 1.200 |
| 855015 | 14 - 16 | - | - | SQ-15 | 29 | 36 | 24 | 200 | 600 | KIWA | UPC | 100 | 1.200 |
| 855018 | 16 - 20 | ⅜ | 10 | SQ-17 | 29 | 40 | 26 | 230 | 700 | KIWA | UPC | 100 | 800 |
| 855022 | 20 - 23 | ½ | 15 | SQ-20 | 29 | 44 | 27 | 270 | 800 | KIWA | UPC | 50 | 600 |
| 855028 | 24 - 28 | ¾ | 20 | SQ-25 | 40 | 50 | 31 | 280 | 850 | KIWA | UPC | 50 | 600 |
| 855031 | 28 - 32 | - | - | SQ-28 | 40 | 53 | 32 | 300 | 900 | KIWA | UPC | 50 | 400 |
| 855035 | 32 - 35 | 1 | 25 | SQ-32 | 43 | 57 | 34 | 330 | 1 000 | KIWA | UPC | 50 | 400 |
| 855038 | 35 - 40 | - | - | SQ-36 | 47 | 66 | 41 | 370 | 1 100 | KIWA | UPC | 25 | 300 |
| 855042 | 40 - 44 | 1¼ | 32 | SQ-40 | 52 | 70 | 42 | 400 | 1 200 | KIWA | UPC | 25 | 200 |
| 855050 | 44 - 50 | - | - | SQ-47 | 57 | 76 | 45 | 430 | 1 300 | - | UPC | 25 | 200 |
| 855054 | 48 - 55 | 1½ | 40 | SQ-51 | 63 | 81 | 47 | 470 | 1 400 | - | UPC | 15 | 180 |
| 855063 | 59 - 65 | 2 | 50 | SQ-59 | 74 | 94 | 55 | 500 | 1 500 | - | UPC | 15 | 180 |
Voir moins
Informations produit
| Informations globales | |
|---|---|
| Délai de livraison moyen | En 24H |
| Marque | WALRAVEN |
| Fabricant | WALRAVEN |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Poids (kg) | 0.006 |