Tous les produits
Catalogue
Construction, Outillage & Équipements
Quincaillerie Générale
Consommables
Ferrures Et Serrures
Mallette "Metallier" de 409 bagues pour paumelles - MALBP003 - Maxoutil
Ref: FIA30247
A partir de
150,27€
H.T
/ Pièce
Délai de livraison moyen : En 24H
Description:
- Mallette Metallier de 409 bagues laiton
Caracteristiques:
| réf | Dimensions | Pour paumelles | Quantité de bagues |
| Bagues laiton pour grilles profilées | |||
| 9033JS00M3 | 9.2X15X3 | G.PRO 60/70/80 | 18 |
| 9033NS00M3 | 10.2X16X4 | G.PRO 90/100 | 40 |
| 9033RS00M3 | 11.2X18X4 | G.PRO 120/140 | 18 |
| Bagues laiton pour paumelle à souder | |||
| 9033BS00M3 | 5.7X10X2 | Paumelle à souder 45/60 | 18 |
| 9033FS00M3 | 7.2X13X2.5 | Paumelle à souder 80 | 18 |
| 9033LS00M3 | 9.2X16X3 | Paumelle à souder 100/120 | 40 |
| 9033US00M3 | 11.2X20X4 | Paumelle à... | |
Description:
- Mallette Metallier de 409 bagues laiton
Caracteristiques:
| réf | Dimensions | Pour paumelles | Quantité de bagues |
| Bagues laiton pour grilles profilées | |||
| 9033JS00M3 | 9.2X15X3 | G.PRO 60/70/80 | 18 |
| 9033NS00M3 | 10.2X16X4 | G.PRO 90/100 | 40 |
| 9033RS00M3 | 11.2X18X4 | G.PRO 120/140 | 18 |
| Bagues laiton pour paumelle à souder | |||
| 9033BS00M3 | 5.7X10X2 | Paumelle à souder 45/60 | 18 |
| 9033FS00M3 | 7.2X13X2.5 | Paumelle à souder 80 | 18 |
| 9033LS00M3 | 9.2X16X3 | Paumelle à souder 100/120 | 40 |
| 9033US00M3 | 11.2X20X4 | Paumelle à souder 140 | 40 |
| 9033VS00M3 | 12,2X20X4 | Paumelle à souder 160 | 18 |
| 9033AAS00M3 | 14,2X23X4 | Paumelle à souder 180/200 | 18 |
| Butée billes pour paumelle à souder | |||
| BB100F00M3 | 9.2X17.5X7 | Paumelle à souder 100/120 | 8 |
| BB140F00M3 | 11.2X20X7 | Paumelle à souder 140 | 20 |
| BB160F00M3 | 12.2X22X8 | Paumelle à souder 160 | 8 |
| BB180F00M3 | 14.2X23X8 | Paumelle à souder 180/200 | 8 |
| BB200F00M3 | 15.2X26X9 | Paumelle à souder GA200/3L180 | 5 |
| Bagues rayonnées pour grilles roulées | |||
| 9036IS00E25 | 6.2X11X2 | LC/LL 60 | 18 |
| 9036JS00E25 | 7.2X13X3 | LC/LL 80 | 18 |
| 9036KS00E25 | 8.2X16X3 | LC/LL 100x08 | 30 |
| 9036LS00E25 | 11.2X22X4 | LC/LL 100.11/120/140 | 30 |
| 9036BS00E25 | 14.2X25X5 | lames courtes 160 | 18 |
| 9036DS00E25 | 15.2X22X5 | LD 120x15 / 140x15/3L190 | 8 |
| 9036CS00E25 | 18.2X28X6 | LD 140x18/3L220 | 5 |
| 9036AS00E25 | 20.2X32X7 | LD 160 / 180/3L250/280 | 5 |
Voir moins
Informations produit
| Informations globales | |
|---|---|
| Délai de livraison moyen | En 24H |
| Marque | QDCR |
| Fabricant | QDCR |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Poids (kg) | 4.711 |